3月25日,天和磁材上涨2.10%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.20亿元,卖出前五合计卖出1.68亿元,净额-4844.96万元。
其中,中信证券股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部、华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部分别买入4826.05万元、2241.22万元、1947.63万元。
国泰君安证券股份有限公司总部、摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部、华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部分别卖出5881.74万元、3282.30万元、2702.68万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4826.05 | 0.00 | 4826.05 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 2241.22 | 0.00 | 2241.22 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1947.63 | 0.00 | 1947.63 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1572.44 | 0.00 | 1572.44 |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 1414.73 | 0.00 | 1414.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5881.74 | -5881.74 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3282.30 | -3282.3 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2702.68 | -2702.68 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2556.31 | -2556.31 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2424.01 | -2424.01 |
本文源自金融界